【2026年6月】DOMINIONパフォーマンスレポート|United BM Wealth Limitedの運用実績
Key facts
- 【2026年6月】DOMINIONパフォーマンスレポート|United BM Wealth Limitedの運用実績
- United BM Wealth Limitedが、2026年6月現在のDOMINIONポートフォリオ運用実績を報告。新技術ファンドが開始以来216.73%の好リターンを維持し、ビットコインETFについては市場調整を好機と捉える戦略を維持している。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月12日
Direct answer
United BM Wealth Limitedが、2026年6月現在のDOMINIONポートフォリオ運用実績を報告。新技術ファンドが開始以来216.73%の好リターンを維持し、ビットコインETFについては市場調整を好機と捉える戦略を維持している。
- Citation
- 【2026年6月】DOMINIONパフォーマンスレポート|United BM Wealth Limitedの運用実績 (2026年6月12日), PR Times
- Source
- PR Times
- Date
- 2026年6月12日
United BM Wealth Limitedが、2026年6月現在のDOMINIONポートフォリオ運用実績を報告。新技術ファンドが開始以来216.73%の好リターンを維持し、ビットコインETFについては市場調整を好機と捉える戦略を維持している。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月12日 02:00
- 🔍 収集: 2026年6月11日 17:21
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月11日 23:29(収集から6時間7分後)
United BM Wealth Limited(代表取締役:大越朝)のDOMINIONポートフォリオに関する運用実績を報告します。本ポートフォリオは、当社および親会社であるBill MorrisonsのIFAが提案する運用戦略に基づいています。
## DOMINIONパフォーマンスレポート
各ファンドのパフォーマンス実績は以下のとおりです。
| ファンド名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 今年 | 開始以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS MSCI オールワールドトラッカーファンド | 0.23% | 8.91% | 9.04% | 17.79% | 49.90% | 8.07% | 71.39% |
| グローバル債券ファンド | 0.11% | -0.60% | -0.38% | 1.12% | 2.39% | -0.46% | -18.77% |
| DCS慎重 | 0.53% | 1.51% | 2.61% | 6.44% | 12.79% | 2.41% | -2.85% |
| DCSバランス | 0.96% | 2.89% | 4.54% | 12.15% | 28.16% | 3.95% | 25.47% |
| DCSアグレッシブ | 1.32% | 4.08% | 6.13% | 15.80% | 36.34% | 5.38% | 39.77% |
| 新興国市場ファンド | 1.60% | 17.97% | 31.36% | 56.94% | 90.75% | 29.34% | 54.76% |
| 新技術ファンド | 6.53% | 30.46% | 28.61% | 54.63% | 127.09% | 30.56% | 216.73% |
| グローバル・グロース・ファンド | 2.23% | 8.15% | 8.09% | 15.59% | 47.70% | 6.69% | 71.02% |
| キャッシュファンド | 0.03% | 0.05% | 0.16% | 0.62% | 3.46% | 0.11% | 5.36% |
| オポチュニティーズ・プラス | 0.59% | 6.81% | 4.06% | 10.70% | 32.35% | 4.38% | 3.73% |
| G10マクロ金利ファンド | -0.34% | -0.36% | -2.19% | -1.66% | 1.48% | -1.83% | 1.03% |
| マルチアセット・サステナブル・バランス型ファンド | 1.11% | 1.32% | 1.85% | 1.19% | -6.69% | 2.52% | -6.60% |
| S&P500トラッカーファンド | 1.18% | 10.15% | 8.04% | 22.30% | 66.76% | 7.52% | 78.28% |
| 北米オポチュニティーズ・ファンド | 3.46% | 12.49% | 7.10% | 9.53% | - | 6.58% | 24.08% |
| ビットコイントラッカーファンド | -24.89% | -12.37% | -34.64% | - | - | -31.97% | -46.81% |
| ナスダックトラッカーファンド | 1.73% | 18.35% | 13.44% | - | - | 14.57% | 22.37% |
| ニフティ・フィフティ・トラッカー・ファンド | -4.49% | -7.66% | -14.84% | - | - | -15.96% | -16.28% |
| フィジカル・ゴールド・トラッカー・ファンド | -7.96% | -15.73% | 0.52% | - | - | -1.67% | 3.48% |
| マネージドファンド | -1.72% | -4.19% | - | - | - | - | -6.08% |
## ビットコイン投資方針
2026年6月時点で、当社はビットコイン投資ポートフォリオのほぼ100%を「ブラックロックiシェアーズ・ビットコイン・トラストETF」に充てています。高いボラティリティを利用したリバランス戦略を通じ、資本の増加を追求しています。
現在、ビットコイン価格は下落傾向にありますが、当社ではこれを一時的な調整局面と認識しています。この下落は、中長期的な成長に向けた追加購入の好機であると捉えています。ボラティリティを活用して安値で買い増しを行い、将来的な価格上昇局面においてリターンを最大化する方針です。
詳細は、Webメディア『海外積立の比較研究』(https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog011/)をご覧ください。
本リターンは当社の運用実績を示すものであり、ご契約者様の将来の成果を保証するものではありません。
## DOMINIONパフォーマンスレポート
各ファンドのパフォーマンス実績は以下のとおりです。
| ファンド名 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 今年 | 開始以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS MSCI オールワールドトラッカーファンド | 0.23% | 8.91% | 9.04% | 17.79% | 49.90% | 8.07% | 71.39% |
| グローバル債券ファンド | 0.11% | -0.60% | -0.38% | 1.12% | 2.39% | -0.46% | -18.77% |
| DCS慎重 | 0.53% | 1.51% | 2.61% | 6.44% | 12.79% | 2.41% | -2.85% |
| DCSバランス | 0.96% | 2.89% | 4.54% | 12.15% | 28.16% | 3.95% | 25.47% |
| DCSアグレッシブ | 1.32% | 4.08% | 6.13% | 15.80% | 36.34% | 5.38% | 39.77% |
| 新興国市場ファンド | 1.60% | 17.97% | 31.36% | 56.94% | 90.75% | 29.34% | 54.76% |
| 新技術ファンド | 6.53% | 30.46% | 28.61% | 54.63% | 127.09% | 30.56% | 216.73% |
| グローバル・グロース・ファンド | 2.23% | 8.15% | 8.09% | 15.59% | 47.70% | 6.69% | 71.02% |
| キャッシュファンド | 0.03% | 0.05% | 0.16% | 0.62% | 3.46% | 0.11% | 5.36% |
| オポチュニティーズ・プラス | 0.59% | 6.81% | 4.06% | 10.70% | 32.35% | 4.38% | 3.73% |
| G10マクロ金利ファンド | -0.34% | -0.36% | -2.19% | -1.66% | 1.48% | -1.83% | 1.03% |
| マルチアセット・サステナブル・バランス型ファンド | 1.11% | 1.32% | 1.85% | 1.19% | -6.69% | 2.52% | -6.60% |
| S&P500トラッカーファンド | 1.18% | 10.15% | 8.04% | 22.30% | 66.76% | 7.52% | 78.28% |
| 北米オポチュニティーズ・ファンド | 3.46% | 12.49% | 7.10% | 9.53% | - | 6.58% | 24.08% |
| ビットコイントラッカーファンド | -24.89% | -12.37% | -34.64% | - | - | -31.97% | -46.81% |
| ナスダックトラッカーファンド | 1.73% | 18.35% | 13.44% | - | - | 14.57% | 22.37% |
| ニフティ・フィフティ・トラッカー・ファンド | -4.49% | -7.66% | -14.84% | - | - | -15.96% | -16.28% |
| フィジカル・ゴールド・トラッカー・ファンド | -7.96% | -15.73% | 0.52% | - | - | -1.67% | 3.48% |
| マネージドファンド | -1.72% | -4.19% | - | - | - | - | -6.08% |
## ビットコイン投資方針
2026年6月時点で、当社はビットコイン投資ポートフォリオのほぼ100%を「ブラックロックiシェアーズ・ビットコイン・トラストETF」に充てています。高いボラティリティを利用したリバランス戦略を通じ、資本の増加を追求しています。
現在、ビットコイン価格は下落傾向にありますが、当社ではこれを一時的な調整局面と認識しています。この下落は、中長期的な成長に向けた追加購入の好機であると捉えています。ボラティリティを活用して安値で買い増しを行い、将来的な価格上昇局面においてリターンを最大化する方針です。
詳細は、Webメディア『海外積立の比較研究』(https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog011/)をご覧ください。
本リターンは当社の運用実績を示すものであり、ご契約者様の将来の成果を保証するものではありません。
よくある質問
DOMINIONポートフォリオとは何ですか?
United BM Wealth Limitedや親会社のBill MorrisonsのIFAが提案する、DOMINION独自のポートフォリオ運用サービスです。
ビットコイン投資の現状はどうなっていますか?
2026年6月時点でほぼ100%「ブラックロックiシェアーズ・ビットコイン・トラストETF」に投資しています。現在は価格下落を一時的な調整と捉え、戦略的な買い増しを進めています。
運用実績の詳細はどこで確認できますか?
Webメディア『海外積立の比較研究』のブログ記事(https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog011/)で確認可能です。
掲載されているリターンは確定した成果ですか?
いいえ。これらは当社の運用実績であり、契約者の将来の成果を保証するものではありません。
DOMINIONポートフォリオの運用戦略の特徴は?
ボラティリティの高さを活かしたリバランス戦略を採用し、市場の変動局面でも資本増加を目指す運用を行っています。