(中央社網站9日電)受滯留鋒及西南氣流影響,今天降雨顯著,中央氣象署表示,截至下午3時30分,累積雨量以高雄市六龜區216.5毫米最多。預估明天鋒面開始南移,西南氣流也略減弱,降雨比今天緩和,花東山區、中南部地區還是可能有局部性的大雨或豪雨。中央社即時更新10日停班停課情況如下:

基隆市|正常上班、正常上課 台北市|正常上班、正常上課 新北市|正常上班、正常上課 桃園市|正常上班、正常上課

新竹市|正常上班、正常上課 新竹縣|正常上班、正常上課 苗栗縣|正常上班、正常上課

台中市|正常上班、正常上課 彰化縣|正常上班、正常上課 南投縣|正常上班、正常上課

雲林縣|正常上班、正常上課 嘉義市|正常上班、正常上課 嘉義縣|正常上班、正常上課

台南市|正常上班、正常上課 高雄市|正常上班、正常上課 |那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區停止上班、停止上課 屏東縣|正常上班、正常上課

宜蘭縣|正常上班、正常上課 花蓮縣|正常上班、正常上課 台東縣|正常上班、正常上課

澎湖縣|正常上班、正常上課 金門縣|正常上班、正常上課 連江縣|正常上班、正常上課

停班停課資訊以 行政院人事行政總處 公布為準。(編輯:黑立安)1150609

FACT BOX · 重點整理

  • 來源:中央社 CNA
  • 分類:新聞
  • 產品、服務:気象予報 / 防災情報