(中央社ウェブサイト9日電)停滞前線と西南気流の影響で、本日は顕著な降雨がありました。中央気象署によると、午後3時30分までの累積雨量は高雄市六亀区の216.5ミリが最多でした。予報では、明日は前線が南に移動し始め、西南気流もやや弱まるため、降雨は本日より緩和されますが、花東山區や中南部地域では局地的な大雨や豪雨の可能性があります。中央社が10日の休校・休業状況を随時更新してお知らせします。
基隆市|通常勤務・通常授業 台北市|通常勤務・通常授業 新北市|通常勤務・通常授業 桃園市|通常勤務・通常授業
新竹市|通常勤務・通常授業 新竹県|通常勤務・通常授業 苗栗県|通常勤務・通常授業
台中市|通常勤務・通常授業 彰化県|通常勤務・通常授業 南投県|通常勤務・通常授業
雲林県|通常勤務・通常授業 嘉義市|通常勤務・通常授業 嘉義県|通常勤務・通常授業
台南市|通常勤務・通常授業 高雄市|通常勤務・通常授業 |那瑪夏区、桃源区、甲仙区、六亀区及び茂林区は休業・休校 屏東県|通常勤務・通常授業
宜蘭県|通常勤務・通常授業 花蓮県|通常勤務・通常授業 台東県|通常勤務・通常授業
澎湖県|通常勤務・通常授業 金門県|通常勤務・通常授業 連江県|通常勤務・通常授業
休校・休業情報は行政院人事行政総処の発表が基準となります。(編集:黒立安)1150609
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:中央社 CNA
- 分類:ニュース