信義房屋 (9940)、2026年度定時株主総会の重要決議事項を公告
信義房屋(9940)は、2026年5月18日の定時株主総会で、2025年度の剰余金処分案、定款変更案、および財務諸表が承認されたことを発表しました。また、邱麗孟氏が独立取締役に補欠選挙で選出されました。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月19日 06:31
- 🔍 収集: 2026年5月19日 06:31(発表から0分後)
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月19日 06:52(収集から20分後)
発表日: 2026/05/19
発言日: 2026/05/18
発言時間: 16:44:08
会社コード: 9940
会社名: 信義房屋 (Sinyi Realty)
主題: 当社の2026年定時株主総会における重要決議事項を公告
適用条項: 第18条
事実発生日: 2026/05/18
説明:
1. 定時株主総会日: 2026/05/18
2. 重要決議事項一、剰余金処分または欠損填補: 当社の2025年度剰余金処分承認案を可決。賛成: 584,377,359株 (98.91%); 反対: 1,098,894株 (0.18%); 無効: 0株 (0%); 棄権および未投票: 5,333,265株 (0.90%)
3. 重要決議事項二、定款変更: 当社の定款変更案を可決。賛成: 584,906,140株 (99.00%); 反対: 351,547株 (0.05%); 無効: 0株 (0%); 棄権および未投票: 5,551,831株 (0.93%)
4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 当社の2025年度事業報告書および財務諸表承認案を可決。賛成: 585,191,705株 (99.04%); 反対: 309,396株 (0.05%); 無効: 0株 (0%); 棄権および未投票: 5,308,417股 (0.89%)
5. 重要決議事項四、取締役・監査役選挙: 当社の独立取締役1名の補欠選挙案、当選者リストは以下の通り:独立取締役:邱麗孟、当選議決権数: 578,574,596株 (97.92%)
6. 重要決議事項五、その他事項: なし
7. その他特記事項: なし
発言日: 2026/05/18
発言時間: 16:44:08
会社コード: 9940
会社名: 信義房屋 (Sinyi Realty)
主題: 当社の2026年定時株主総会における重要決議事項を公告
適用条項: 第18条
事実発生日: 2026/05/18
説明:
1. 定時株主総会日: 2026/05/18
2. 重要決議事項一、剰余金処分または欠損填補: 当社の2025年度剰余金処分承認案を可決。賛成: 584,377,359株 (98.91%); 反対: 1,098,894株 (0.18%); 無効: 0株 (0%); 棄権および未投票: 5,333,265株 (0.90%)
3. 重要決議事項二、定款変更: 当社の定款変更案を可決。賛成: 584,906,140株 (99.00%); 反対: 351,547株 (0.05%); 無効: 0株 (0%); 棄権および未投票: 5,551,831株 (0.93%)
4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 当社の2025年度事業報告書および財務諸表承認案を可決。賛成: 585,191,705株 (99.04%); 反対: 309,396株 (0.05%); 無効: 0株 (0%); 棄権および未投票: 5,308,417股 (0.89%)
5. 重要決議事項四、取締役・監査役選挙: 当社の独立取締役1名の補欠選挙案、当選者リストは以下の通り:独立取締役:邱麗孟、当選議決権数: 578,574,596株 (97.92%)
6. 重要決議事項五、その他事項: なし
7. その他特記事項: なし